GF22010K-9高頻開(kāi)關(guān)整流模塊采用移相全橋軟開(kāi)關(guān)技術(shù),寬范圍電壓輸出;采用半自冷散熱模式,噪音低。
輸入電壓工作范圍寬:304VAC~456VAC;
5~290VDC輸出連續(xù)可調(diào);
采用先進(jìn)的軟開(kāi)關(guān)技術(shù),效率高;
內(nèi)置短路回縮保護(hù),即使模塊輸出長(zhǎng)期處于短路狀態(tài)也不致?lián)p壞;
采用LED顯示,可查詢模塊的電壓、電流、地址及故障信息;
完善的保護(hù)及告警功能,包括輸入過(guò)/欠壓、輸出過(guò)壓、過(guò)溫、過(guò)流等;
風(fēng)冷方式,風(fēng)機(jī)采用溫度聯(lián)合電流控制調(diào)速,噪音小,可靠性高;
內(nèi)置防反接保護(hù),支持帶電熱拔插。
項(xiàng)目 | 參數(shù)指標(biāo) | 備注 |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | GF22010K-9 | |
輸入額定電壓 | 380VAC(-20%~+20%) | -20%~-15%范圍限功率 |
輸出額定值 | 10A/20V | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 5~290V | |
輸出限流范圍 | 10%~110%額定電流 | 110%最大限流點(diǎn) |
穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤0.5% | |
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.9 | 額定輸入、額定輸出 |
轉(zhuǎn)換效率 | ≥92% | |
輸出過(guò)壓保護(hù) | 300±5VDC,不可恢復(fù) | 需手動(dòng)恢復(fù) |
輸入欠壓保護(hù) | 295±5VAC(恢復(fù)電壓305±5VAC) | 交流電壓正常后,自動(dòng)恢復(fù)工作 |
輸入過(guò)壓保護(hù) | 465±5VAC(恢復(fù)電壓450±5VAC) | |
過(guò)溫保護(hù) | 80℃±5(恢復(fù)溫度:65℃±5) | 降溫后自動(dòng)恢復(fù) |
冷卻方式 | 溫度和電流聯(lián)合控制開(kāi)啟,溫控線性調(diào)速 | 小負(fù)載時(shí)自冷 |
外形尺寸 | 110mm×257mm×415mm(寬×高×深) | |
模塊凈重 | ≤8Kg | |
以上參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn) |
尊敬的客戶: 您好,如果您需要下載資料,請(qǐng)與我們的工作人員取得下載密碼,并提供貴公司聯(lián)系信息。
郵箱:sh@szincrease.com
電話:0755-26545381